Início / Comparar / Fiscal vs. Comercial
Lado a lado
| Critério | Endereço Fiscal ★ | Endereço Comercial |
|---|---|---|
| Usado no CNPJ? | Sim — sede fiscal oficial | Não — apenas divulgação |
| Aceito pela Receita/JUCESP? | Sim | — |
| Aparece em site e propostas? | Sim (divulgação inclusa) | Sim |
| Correspondência | Recebida e digitalizada | Recebida com aviso |
| Aceita adicionais (telefone, escritório)? | Sim | Não (plano de entrada) |
| Preço a partir de | R$ 79,00/mês (bianual) | R$ 59,00/mês (somente bianual) |
Ainda em dúvida? Responda 4 perguntas e receba a recomendação →